Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés


Subdivision du mésotype 1246 / 5852

Mésotype 1246 / 5627

13 491 1253 20035 16.0 40.8 770 1010 1220
Mésotype 1246/ 5851

13 225 910 10232 11.2 45.5 640 880 1320
      NUMERO DU MESOTYPE :     1246/ 5627
      Nb de RELEVES :                 491
      Nb de PLANTES :                1253
      Nombre d'OBSERVATIONS :       20035
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1246/ 5627
      NUMERO DU MESOTYPE :     1246/ 5851
      Nb de RELEVES :                 225
      Nb de PLANTES :                 910
      Nombre d'OBSERVATIONS :       10232
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1246/ 5851

Quartiles des altitudes en m
770 1010 1220

Quartiles des altitudes en m
640 880 1320
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1246 / 5627
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1246 / 5851
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
  5   8  32 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4
  5   3  11 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
  4   5  23 CORONILLA EMERUS L.     1-5
  4   8  31 BUXUS SEMPERVIRENS L.   1-6
PDI FID CST
  4   4  12 VICIA SEPIUM L.         1-6
  4  11  32 JUNIPERUS COMMUNIS L.   2-6
  4   3  10 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
  4   2  11 RUBIA PEREGRINA L.      1-6
 
PDI FID CST
  5   8  25 SORBUS AUCUPARIA L.     1-6
  5   6   9 LOTUS CORNICULATUS L.   2-6
  5   1   5 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
  5   4  11 TRIFOLIUM PRATENSE L.   1-6
  5  11  12 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-6
  4   9  12 LEONTODON HISPIDUS L.   1-5
PDI FID CST
  4  14  36 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
  4  22   8 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
  4   5  12 ACER PSEUDOPLATANUS L.  1-6
  4   3  20 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5
  3   8  20 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
  3   1  10 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
Plantes discriminantes communes aux deux mésotypes
    5627         5851   
PDI FID CST  PDI FID CST
BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6   23   5  39   22   2  49
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6   20   6  47   12   0  14
HIERACIUM MURORUM L.    1-6   18   8  63   18   3  52
JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6   18   9  62   16   3  48
SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6   18   8  62   17   4  68
CORYLUS AVELLANA L.     1-6   17   5  30   14   2  30
HEDERA HELIX L.         1-6   16   1  13   10   0  10
TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.  1-6   15   8  36   13   3  35
QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6   14   7  59    7   0   8
VIBURNUM LANTANA L.     1-5   13   8  52   11   3  48
FAGUS SILVATICA L.      1-6   13   7  36   12   2  30
FRAGARIA VESCA L.       1-6   12   5  36   11   1  27
CORNUS SANGUINEA L.     1-6   12   3  20    8   1  14
PINUS SILVESTRIS L.     1-6   11  13  59   10   6  64
LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6   10  10  46    8   2  25
GALIUM MOLLUGO L.       1-6   10   6  28   10   3  30
SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6   10   7  16   10   3  17
BROMUS ERECTUS HUDS.    1-6    9  10  19    9   2   9
DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6    9   2   9    8   1   9
AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5    9  10  47    7   4  42
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6    9   4  19    7   1  12
LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6    9   3  15    6   1  16
ACER CAMPESTRE L.       1-6    7   5  19    4   0   4
PRUNUS SPINOSA L.       1-6    7   4  18    4   0   6
FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6    7   6  14    5   2  12
FESTUCA OVINA L.        1-6    6  11  27    6   1   6
HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6    6   8  11    5   1   4
HIERACIUM MURORUM L.    2-6    6  11  41    4   2  23
HEPATICA TRILOBA CHAIX  1-6    5   7  31    4   2  27
VINCETOXICUM OFFICINALE 1-6    4   6  16    4   4  25
SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6    4   8  28    4   3  27
    5627         5851   
PDI FID CST  PDI FID CST
LOTUS CORNICULATUS L.   1-6   14  10  27   20   6  36
CAREX GLAUCA MURR.      1-6   11   5  16   15   6  41
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5   10   5  21   12   4  38
THYMUS SERPYLLUM L.     1-6    7   6   6   10   5  13
HIPPOCREPIS COMOSA L.   1-6    7  10  10   10  12  26
EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5    6   9  25    8   5  33
CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6    6  10  16    9   9  31
CAMPANULA ROTUNDIFOLIA  1-6    5  11  23    8   7  35
SESLERIA COERULEA (L.)  1-6    4   9  19   11  14  63
SCABIOSA COLUMBARIA L.  1-5    4  12   7    7   9  13
PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5    4   5  15    5   3  20
ABIES ALBA MILL.        1-6    4   8  17    5   5  23
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6    4   4   7    5   1   7
BRIZA MEDIA L.          1-6    4   6   4    7   7  12
VIOLA HIRTA L.          1-5    4   5  14    5   4  24